Sueldos · Tecnología
Qué sueldo pedir como Product Manager en 2026
Las franjas reales de tecnología en España, por experiencia y por ciudad, y la cifra exacta que conviene pedir según lo que te ofrezcan.
Actualizado el 19 de octubre de 2026
La franja, por experiencia
Bruto anual en España. La columna mensual divide entre 14 pagas, lo habitual con dos extras.
| Nivel | Bruto al año | Al mes (14) |
|---|---|---|
| Junior 0 a 2 años | 28.000–38.000 € | 2.000–2.714 € |
| Medio 3 a 8 años | 38.000–55.000 € | 2.714–3.929 € |
| Senior 9 años o más | 55.000–80.000 € | 3.929–5.714 € |
Cuánto pedir, según lo que te ofrezcan
La regla que usa LaborBoost para escribir tu cifra, con el nivel medio como ejemplo:
- Si te ofrecen menos de 46.500 € (por debajo del punto medio): pide 46.500 €. Es el centro del mercado para tu nivel, no un capricho.
- Si te ofrecen entre 46.500 € y 55.000 €: ya estás en la parte alta. Pide como mucho un 5 % más, sin pasar de 55.000 €.
- Si te ofrecen más de 55.000 €: no pidas más dinero. Negocia lo demás: teletrabajo, jornada, formación, fecha de revisión.
«Por lo que he visto del puesto y del mercado para Product Manager con mi experiencia, estoy en torno a 46.500 € brutos al año. ¿Encaja en lo que teníais pensado?»
Di una cifra, no un rango: si das un rango, lo normal es que te ofrezcan el número de abajo. Y dila después de que te expliquen el puesto, no antes.
Por ciudad (nivel medio)
La misma franja con el ajuste de LaborIA para cada ciudad. De San Sebastián (49.400 €–71.500 €) a Las Palmas (31.920 €–46.200 €).
| Ciudad | Desde | Hasta | Pedir |
|---|---|---|---|
| San Sebastián | 49.400 € | 71.500 € | 60.500 € |
| Madrid | 43.700 € | 63.249 € | 53.500 € |
| Barcelona | 42.939 € | 62.149 € | 52.500 € |
| Tarragona | 42.180 € | 61.050 € | 51.500 € |
| Bilbao | 41.420 € | 59.950 € | 50.500 € |
| Pamplona | 40.660 € | 58.850 € | 50.000 € |
| Vitoria | 40.280 € | 58.300 € | 49.500 € |
| Getafe | 39.900 € | 57.750 € | 49.000 € |
| Zaragoza | 39.140 € | 56.650 € | 48.000 € |
| Alcalá de Henares | 39.140 € | 56.650 € | 48.000 € |
| Valencia | 38.000 € | 55.000 € | 46.500 € |
| Palma | 38.000 € | 55.000 € | 46.500 € |
| Oviedo | 37.620 € | 54.450 € | 46.000 € |
| Valladolid | 36.480 € | 52.800 € | 44.500 € |
| Santander | 36.100 € | 52.250 € | 44.000 € |
| Málaga | 35.720 € | 51.700 € | 43.500 € |
| Gijón | 35.720 € | 51.700 € | 43.500 € |
| Sevilla | 35.340 € | 51.150 € | 43.000 € |
| Vigo | 35.340 € | 51.150 € | 43.000 € |
| Elche | 35.340 € | 51.150 € | 43.000 € |
| Salamanca | 34.960 € | 50.600 € | 43.000 € |
| Burgos | 34.960 € | 50.600 € | 43.000 € |
| Alicante | 34.580 € | 50.050 € | 42.500 € |
| Granada | 34.200 € | 49.500 € | 42.000 € |
| Murcia | 33.820 € | 48.950 € | 41.500 € |
| Córdoba | 33.440 € | 48.400 € | 41.000 € |
| Almería | 33.440 € | 48.400 € | 41.000 € |
| Cádiz | 33.440 € | 48.400 € | 41.000 € |
| Las Palmas | 31.920 € | 46.200 € | 39.000 € |
¿Tienes una oferta delante?
Sube tu CV y pega la oferta: te decimos gratis cuánto encajas, requisito por requisito. Si quieres, el pack de 50 € te da el CV adaptado, la carta, la entrevista preparada y esta cifra calculada para tu caso.
Analiza tu CV gratisDe dónde salen las cifras
LaborIA (laboria.app/salario/): franjas ancladas al INE, Encuesta Anual de Estructura Salarial 2024 (tabla 28186) y subgrupos de la cuatrienal 2022 (tabla 36830); suelo en el SMI de 2026 (17.094 € al año, Real Decreto 126/2026). Datos exportados el 2026-10-19. Ficha completa en LaborIA. Son franjas orientativas del mercado, no lo que fija tu convenio: si tienes uno, su tabla manda como mínimo.
Otras profesiones de tecnología
- Qué sueldo pedir como Administrador de Sistemas
- Qué sueldo pedir como Administrador/a de Bases de Datos
- Qué sueldo pedir como Analista Business Intelligence
- Qué sueldo pedir como Analista de Datos
- Qué sueldo pedir como Analista Power BI
- Qué sueldo pedir como Analista Programador/a
- Qué sueldo pedir como Arquitecto de Software
- Qué sueldo pedir como Arquitecto/a Cloud
- Qué sueldo pedir como CISO / Director Seguridad TI
- Qué sueldo pedir como Cloud Security Engineer
- Qué sueldo pedir como Consultor IT
- Qué sueldo pedir como Consultor/a Salesforce